红外线感应器报警器检测报告
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-07-15 15:47:29 更新时间:2025-07-14 15:50:47
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-07-15 15:47:29 更新时间:2025-07-14 15:50:47
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
报告编号: IRDET-2023-10-001
设备名称: 被动红外线(PIR)移动探测器报警器
设备型号: PIR-2000
送检日期: 2023年10月25日
检测日期: 2023年10月26日 - 2023年10月27日
检测依据:
一、 设备外观与结构检查
结论: 外观与结构检查合格。
二、 主要技术参数及性能测试
检测项目 | 检测条件/方法 | 标准要求/规格书要求 | 检测结果 | 是否符合 |
---|---|---|---|---|
工作电压范围 | 在标称电压(DC 12V)基础上波动 ±15% (即10.2V - 13.8V) | 设备应正常工作 | DC 10.2V - 13.8V均正常工作 | 是 |
静态电流 | 设备处于警戒待机状态,测量工作电流 | ≤ 额定值 (如≤20mA) | 18mA | 是 |
报警电流 | 触发报警时,测量工作电流(含继电器动作或报警信号输出电流) | ≤ 额定值 (如≤50mA) | 45mA | 是 |
探测距离 | 室温(25±3℃),标准测试目标(人形,0.3m宽 x 1.8m高),以0.3-1m/s速度横向移动 | ≥10米 | 12米 | 是 |
水平探测角度 | 室温(25±3℃),标准测试目标在探测边界处移动 | ≥90° | 110° | 是 |
垂直探测角度 | 室温(25±3℃),标准测试目标在探测边界处移动 | ≥60° | 70° | 是 |
报警响应时间 | 触发有效报警信号后,输出报警信号/触点动作的时间 | ≤2秒 | 1.2秒 | 是 |
报警持续时间 | 单次触发后,报警信号维持时间 | 可调 (2s-5min) | 2s/30s/1min/3min/5min 可调 | 是 |
灵敏度调节 | 调节灵敏度旋钮/设置,观察对不同速度、距离目标的报警情况 | 应有明显变化 | 各档位变化明显 | 是 |
抗小动物干扰 | 释放中小型宠物(如猫、狗,体重<15kg)在探测区域内活动 | 不应产生误报警 | 未触发报警 | 是 |
抗白光干扰 | 使用强光手电(≥10000 lux)瞬间照射探测器透镜(非持续) | 不应产生误报警 | 未触发报警 | 是 |
抗射频干扰 | 距离设备1米处,使用大功率对讲机(5W)通话 | 不应产生误报警 | 未触发报警 | 是 |
高温工作 | 将设备置于+55℃恒温箱内稳定2小时后,进行探测距离、误报测试 | 符合常温性能要求 | 探测距离11.5米,未误报 | 是 |
低温工作 | 将设备置于-10℃恒温箱内稳定2小时后,进行探测距离、误报测试 | 符合常温性能要求 | 探测距离11米,未误报 | 是 |
报警继电器输出 | 测试常开(NO)、常闭(NC)触点通断状态及负载能力(如DC 30V 100mA) | 动作可靠,接触良好 | 动作可靠,接触电阻<50mΩ | 是 |
防拆报警 | 触发探测器外壳防拆开关 | 立即输出报警信号 | 立即输出 | 是 |
误报警率 | 在典型模拟环境(含通风口、轻微气流变化)中连续工作48小时 | ≤0.1%触发次数/小时 | <0.05% | 是 |
三、 结论
根据GB 10408.1-2000、GB 10408.5-2000标准以及设备技术规格说明书的要求,对送检的被动红外线(PIR)移动探测器报警器(型号:PIR-2000)进行了全面的外观结构检查和主要技术性能测试。
检测结论:合格。
该设备外观结构完好,各项技术参数均符合相关国家标准和设备规格书的要求。设备在探测距离、角度、灵敏度、抗干扰能力(小动物、白光、射频)、高低温和环境适应性、报警响应及输出等方面表现稳定可靠,误报警率低。
建议:
声明:
检测员: ______
审核员: ______
(检测机构名称)
日期: 2023年10月28日
注: 请在实际使用中替换 [检测机构名称]
为您的实际机构名称,并由授权人员签名。报告中的具体参数值(如探测距离12米、电流18mA等)仅为示例,需根据实际检测数据填写。型号 PIR-2000
为虚构示例。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明