| 资源中文名称 | CKMT2敲除大鼠 |
|---|---|
| 资源英文名称 | Wistar.CKMT2(tm)-GC/ILAS |
| 疾病概述 | 代谢系统相关疾病 |
| 实验动物背景信息 | Wistar大鼠 |
| 模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术制备CKMT2敲除大鼠。 |
| 模型表型数据 | 线粒体肌酸激酶(MtCK)负责将高能量的磷酸盐从线粒体转移到胞质肌酸。它属于肌酸激酶同工酶家族。该基因包含与编码线粒体蛋白的核基因共享的多个基序同源的序列,因此可能是线粒体生物发生过程中这些基因协调激活所必需的。 |
| 动物模型的评价与验证 | 用来研究CKMT2的生物学功能。 |
| 保存方式 | 冷冻 |
| 更多相关 | 动物模型制备 |
相关检测项目
关于我们
合作客户