ACE2人源化大鼠(Wistar)模型
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2024-05-21 08:15:32 更新时间:2025-02-18 14:34:28
点击:60
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2024-05-21 08:15:32 更新时间:2025-02-18 14:34:28
点击:60
资源中文名称 | ACE2人源化大鼠(Wistar) |
---|---|
资源英文名称 | WISTAR.ACE2(tm-hACE2) |
疾病概述 | 新型冠状病毒肺炎(COVID-19)是由新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的一场波及全球的流行性疾病。 |
实验动物背景信息 | 实验所用大鼠为Wistar近交系。 |
模型制作方法 | 利用CRISPR/Cas9技术将人ACE2基因插入到大鼠ACE2基因启动子后,建立ACE2人源化大鼠。 |
模型表型数据 | 血管收缩素转化酶2(Angiotensin-converting enzyme 2, ACE2),即ACE2蛋白,是新冠病毒侵入细胞的受体蛋白。 |
动物模型的评价与验证 | 新冠病毒感染动物模型 |
保存方式 | 冷冻 |
更多相关 | 动物模型制备 |
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明