| 资源中文名称 | TNF家族4基因敲除小鼠模型 |
|---|---|
| 资源英文名称 | NOD.129(B6)-Tnfsf4tm1 |
| 疾病概述 | 免疫系统相关疾病 |
| 实验动物背景信息 | NOD |
| 模型制作方法 | 胚胎干细胞打靶 |
| 动物模型的评价与验证 | 该模型可用于研究1型糖尿病的共刺激,树突状细胞功能以及Tnfsf4对CD4阳性T细胞反应的作用。 |
| 保存方式 | 冷冻 |
| 更多相关 | 动物模型制备 |
相关检测项目
关于我们
合作客户