| 资源中文名称 | R26-rtTA 和 Col1a14F2A 双突变小鼠 |
|---|---|
| 资源英文名称 | STOCK Gt(ROSA)26Sortm1(rtTA*M2)Col1a1tm3(tetO-Pou5f1,-Sox2,-Klf4,-Myc) |
| 疾病概述 | 工具小鼠 |
| 实验动物背景信息 | 混合品系 |
| 模型制作方法 | 该小鼠是敲入两种基因元件R26-rtTA和Col1a1::tetO-4F2A,表达rtTA-M2蛋白,4F2A盒包含四个小鼠重编程基因Oct4(Pou5f1; POU域,第5类,转录因子1),Sox2(包含基因2的SRY-box),Klf4(类似Kruppel的因子4(肠))和c-Myc (Myc;骨髓细胞瘤癌基因) |
| 动物模型的评价与验证 | 工具小鼠 |
| 保存方式 | 冷冻 |
| 更多相关 | 动物模型制备 |
相关检测项目
关于我们
合作客户