CST7条件性敲除大鼠模型
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2024-05-21 08:15:32 更新时间:2024-08-14 16:44:11
点击:
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2024-05-21 08:15:32 更新时间:2024-08-14 16:44:11
点击:
资源中文名称 | CST7条件性敲除大鼠 |
---|---|
资源英文名称 | SD. CST7 (TM-LOXP )-GC/ILAS |
疾病概述 | 神经相关疾病 |
实验动物背景信息 | 背景品系为SD(Sprague Dawley, SD)大鼠 ,为大鼠(rat;rattus norregicus)的一个品系,属于动物界、脊索动物门、脊椎动物亚门、哺乳纲、啮齿目、鼠科、大家鼠属(Genus Rattus)、大家鼠种(Species rattus norvegicus)的动物,1925年,美国斯泼累格•多雷(Sprague Dawley)农场用Wistar大鼠培育而成。 |
模型制作方法 | 利用Crispr/cas9技术制备CST7条件性敲除大鼠 |
动物模型的评价与验证 | 与CST7相关的疾病包括脑淀粉样血管病(Cerebral Amyloid Angiopathy)、Cst3相关和乳头状-列弗尔综合征(Papillon-Lefevre Syndrome)。 |
保存方式 | 冷冻 |
更多相关 | 动物模型制备 |
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明