| 资源中文名称 | Drd2敲除小鼠 |
|---|---|
| 资源英文名称 | B6.129S2-Drd2tm1Low |
| 疾病概述 | 高泌乳素血症 |
| 实验动物背景信息 | C57BL/6J |
| 模型制作方法 | 基因敲除,破坏第7和8外显子 |
| 动物模型的评价与验证 | Drd2基因敲除的小鼠表现出慢性高泌乳素血症和乳叶增生。它们可能有助于研究D2多巴胺拮抗剂长期治疗的效果,以及测试D2激动剂耐药的高泌乳素血症的新疗法。 |
| 保存方式 | 冷冻 |
| 更多相关 | 动物模型制备 |
相关检测项目
关于我们
合作客户