| 资源中文名称 | 趋化因子受体3基因敲除小鼠 |
|---|---|
| 资源英文名称 | B6.CXCR3(tm) |
| 疾病概述 | 免疫相关疾病模型 |
| 实验动物背景信息 | C57BL/6J |
| 模型制作方法 | 基因敲除小鼠 |
| 动物模型的评价与验证 | 趋化因子受体3基因剔除小鼠是研究趋化因子IP-10、Mig和I-TAC在自身免疫、肿瘤和糖尿病等发病中作用的模型。 |
| 保存方式 | 冷冻 |
| 更多相关 | 动物模型制备 |
相关检测项目
关于我们
合作客户