| 资源中文名称 | AHR基因敲除大鼠 |
|---|---|
| 资源英文名称 | SD.Ahr(tm)-GC/ILAS |
| 疾病概述 | 药物代谢研究 |
| 实验动物背景信息 | SD (Sprague Dawley) |
| 模型制作方法 | 该模型利用CRISPR/Cas9技术构建完成 |
| 动物模型的评价与验证 | AHR基因敲除大鼠可用于AHR相关药物筛选、毒理评价提供良好的大鼠模型。 |
| 保存方式 | 冷冻 |
| 更多相关 | 动物模型制备 |
相关检测项目
关于我们
合作客户