云母检测技术全解析
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-02-21 15:09:42 更新时间:2025-02-20 15:12:29
点击:0

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-02-21 15:09:42 更新时间:2025-02-20 15:12:29
点击:0
材质类型
应用场景
检测类别 | 关键指标 | 检测标准 | 仪器/方法 |
---|---|---|---|
成分分析 | SiO₂、Al₂O₃、K₂O等含量 | X射线荧光光谱(XRF)、化学滴定法 | XRF光谱仪、ICP-OES |
物理性能 | 密度(2.7-3.1g/cm³)、白度、厚度 | JC/T 52-2015、ASTM D748 | 密度计、白度仪、千分尺 |
耐环境性 | 耐酸碱性、耐高温性(>800℃) | GOST 3686-1977、JC/T 468-1992 | 高温炉、酸碱浸泡试验 |
电学性能 | 绝缘强度(>20kV/mm) | KS C 2335-2005、GB/T 5019.2-2009 | 高压击穿试验仪 |
力学性能 | 抗压强度(>50MPa)、抗拉强度 | ISO 9044、JC/T 468-1992 | 万能材料试验机 |
安全性能 | 放射性、重金属迁移量 | GB 9685-2016(食品接触材料) | γ能谱仪、ICP-MS |
实验室检测全流程
现场快速检测方法
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明