中药材种子检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-06 10:19:29 更新时间:2025-03-05 10:21:26
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-06 10:19:29 更新时间:2025-03-05 10:21:26
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
中药材种子和苗木的 品种纯度、 发芽率、 病虫害 及 遗传稳定性 直接影响药材质量与种植效益。检测需符合以下标准:
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
形态学鉴定 | 显微观察(种皮纹饰、胚形态) | 品种纯度≥98%(如人参种子) | 体视显微镜(Olympus SZX16) |
分子标记检测 | SSR/ISSR扩增(电泳或荧光) | 特异性条带匹配度≥95%(遗传一致性) | PCR仪(Bio-Rad T100)+电泳系统 |
DNA条形码 | ITS2、psbA-trnH序列分析 | BLAST比对相似度≥99%(物种鉴定) | 测序仪(Illumina MiSeq) |
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
标准发芽试验 | 恒温恒湿培养(ISTA规则) | 发芽率≥85%(如黄芪种子) | 光照培养箱(Panasonic MLR-352H) |
四唑染色法 | TTC染色(胚活力评估) | 活胚染色率≥90%(种子活力合格) | 生化培养箱(Memmert INCO260) |
电导率测定 | 浸种液电导率检测(ISTA) | 电导率≤25μS/cm/g(低膜损伤种子) | 电导率仪(Mettler Toledo) |
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
真菌毒素检测 | HPLC法(黄曲霉毒素B1) | 黄曲霉毒素B1≤5μg/kg(GB 2761) | 高效液相色谱仪(Agilent 1260) |
细菌/病毒检测 | PCR/RT-PCR(特异性引物) | 阴性(无目标病原体,如CMV病毒) | 荧光定量PCR仪(ABI 7500) |
害虫虫卵检测 | 漂浮法+显微观察(ISTA) | 虫卵检出率≤0.1%(检疫合格) | 体视显微镜(Nikon SMZ1270) |
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
重金属(Pb、Cd) | 原子吸收光谱(GB 5009.12) | Pb≤5mg/kg,Cd≤0.3mg/kg(药典标准) | AAS(PerkinElmer PinAAcle 900T) |
有机磷农药残留 | 气相色谱-质谱联用(GB 23200) | 敌敌畏≤0.1mg/kg,乐果≤0.05mg/kg | GC-MS(Agilent 7890B-5977B) |
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
根系活力 | TTC法(根系脱氢酶活性) | 根系染色率≥80%(苗木健康) | 分光光度计(Thermo Nanodrop) |
嫁接亲和性 | 解剖观察(愈伤组织形成) | 嫁接部位愈合率≥90%(亲和性良好) | 显微成像系统(Leica DM750) |
病毒携带检测 | ELISA法(快速筛查) | 病毒阳性样本≤1%(如TMV病毒) | 酶标仪(BioTek Synergy H1) |
问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
发芽率低 | 种子休眠或活力不足 | 层积处理(4℃湿沙30天)或赤霉素(GA3 500ppm浸种24h) |
品种混杂 | 亲本隔离不足或收获混杂 | 建立隔离带(≥500m),机械化分选(色选机精度≥98%) |
真菌污染严重 | 贮藏环境高湿或消毒不彻底 | 种子包衣(多菌灵+噻虫嗪),低温干燥贮藏(水分≤8%) |
病毒隐性携带 | 母株感染或媒介昆虫传播 | 茎尖脱毒培养(0.1mm生长点),防虫网隔离(40目以上) |
设备类型 | 功能与要求 | 推荐型号 |
---|---|---|
全自动种子分析系统 | 千粒重、净度、发芽率自动检测 | Winterseed QG-2000 |
便携式分子检测仪 | 田间快速DNA提取与PCR扩增(1h出结果) | Biomeme two3™ |
近红外光谱仪 | 非破坏性检测种子水分与成分(误差≤0.5%) | Bruker Matrix-I |
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明