采集卡检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-10 17:06:07 更新时间:2025-03-09 17:07:56
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-10 17:06:07 更新时间:2025-03-09 17:07:56
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
采集卡(视频、音频、数据)的检测需围绕 信号质量、传输性能、兼容性、稳定性 等核心指标展开,结合行业标准(如HDMI 2.1、USB-IF认证)及专业测试规范,确保其在直播、工业控制、科研等场景下的可靠性与精度。以下是系统化的检测方案与操作指南:
检测类型 | 核心设备/软件 | 关键参数 |
---|---|---|
视频信号分析 | Quantum Data 780 | 支持HDMI 2.1,12G-SDI输入 |
音频性能测试 | Audio Precision APx515 | THD+N分辨率0.0001%,频率精度0.01Hz |
数据采集验证 | NI PXIe-6368 + LabVIEW | 16bit ADC,采样率2MS/s/ch |
协议兼容性 | USBET / HDMI CTS 2.1测试套件 | USB3.0/HDCP 2.3认证测试 |
环境可靠性 | 恒温恒湿试验箱(ESPEC PL-3) | 温控精度±0.5℃,湿度±3%RH |
检测项目 | 标准/认证 | 核心要求 |
---|---|---|
HDMI协议 | HDMI CTS 2.1 | 支持FRL 6G/通道,HDCP 2.3 |
USB接口 | USB-IF认证 | USB3.0传输速率≥5Gbps,无错误码 |
音频性能 | AES17-2015 (r2020) | THD+N≤0.002%,频率响应±0.5dB |
数据采集精度 | IEEE 488.2-1992 (SCPI) | 采样率误差≤±10ppm,线性度≤±0.01% |
问题 | 原因分析 | 优化措施 |
---|---|---|
视频丢帧/卡顿 | 带宽不足或驱动优化不足 | 升级PCIe 3.0 x4接口,优化DirectShow驱动 |
音频底噪高 | 电源干扰或接地不良 | 改用线性电源,加强屏蔽(铁氧体磁环) |
USB连接不稳定 | 线缆质量差或端口供电不足 | 使用认证USB3.0线缆(带eMarker芯片),外接供电 |
数据采样跳变 | 参考电压漂移或通道串扰 | 定期校准ADC基准源,增加通道隔离电路 |
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明