磷矿石检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-12 13:40:05 更新时间:2025-03-11 13:40:32
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-12 13:40:05 更新时间:2025-03-11 13:40:32
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
磷矿石的检测需围绕 化学成分、矿物组成、物理特性、环保安全 等核心指标展开,适用于磷肥生产、化工原料提取及矿产贸易等领域。以下是基于 GB/T 1871-2020(磷矿石化学分析方法)、ISO 6607:2021(磷矿石取样与制样) 及 ASTM E1915-20(磷矿石工业分析) 的系统化检测方案:
检测类别 | 关键参数 | 检测方法 | 标准依据 |
---|---|---|---|
磷含量 | P₂O₅(五氧化二磷,≥25%~40%) | 磷钼酸铵分光光度法、X射线荧光光谱法(XRF) | GB/T 1871.1-2020 |
杂质元素 | Fe₂O₃、Al₂O₃、MgO(≤5%~15%) | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) | ISO 6607:2021 |
重金属限量 | 砷(As≤20mg/kg)、镉(Cd≤5mg/kg) | 原子荧光光谱法(AFS)、ICP-MS | GB/T 20405-2020 |
矿物组成 | 磷灰石含量(≥70%)、脉石矿物类型 | X射线衍射(XRD)、偏光显微镜观察 | ASTM E1915-20 |
物理特性 | 粒度分布(80目通过率≥90%)、密度(2.8~3.2g/cm³) | 筛分法、比重瓶法 | ISO 13317-3:2017 |
磷钼酸铵分光光度法:
X射线荧光光谱法(XRF):
放射性核素
有害元素迁移性
粒度分布
水分与烧失量
设备/试剂 | 用途 | 推荐型号/品牌 |
---|---|---|
X射线荧光光谱仪 | 主量元素快速分析 | Bruker S8 TIGER(4kW) |
ICP-OES | 微量元素高精度测定 | Thermo iCAP 7400 |
X射线衍射仪 | 矿物相定性与半定量 | Rigaku SmartLab(9kW) |
标准物质 | 校准与质控 | NIST SRM 694(磷矿石)、GBW07284 |
参数 | 中国(GB/T 1871) | 国际(ISO 6607) | 美国(ASTM E1915) |
---|---|---|---|
P₂O₅工业级 ≥28%(富矿) | ≥30%(高品位) | ≥30%(Phosphate Rock) | |
Fe₂O₃+Al₂O₃ ≤8%(酸法加工用矿) | ≤6%(优选矿) | ≤5%(Premium Grade) | |
As限量 ≤20mg/kg(农用磷肥原料) | ≤15mg/kg(欧盟REACH) | ≤10mg/kg(US EPA 40 CFR) |
报告内容:
认证要求:
通过系统化检测,可精准评估磷矿石的工业价值与环保风险,指导选矿工艺优化与资源合理利用。建议矿业企业结合原位快速检测(如手持XRF)与实验室分析,实现从开采到加工的全流程质量控制。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明