氨基酸分析
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-13 13:22:00 更新时间:2025-06-09 16:42:39
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-13 13:22:00 更新时间:2025-06-09 16:42:39
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
氨基酸分析需围绕 结构鉴定、纯度评估、含量测定及手性分析 展开,适用于蛋白质组学、食品营养评价、药物质量控制等领域。以下是基于 《中国药典》2020年版四部通则、USP <1052>(氨基酸分析) 及 ISO 13903:2005(动物饲料氨基酸测定) 的系统化检测方案:
检测类别 | 关键参数 | 检测方法 | 适用场景 |
---|---|---|---|
定性鉴定 | 氨基酸种类(20种标准氨基酸) | 离子交换色谱(IEC)+ 茚三酮衍生法 | 蛋白质水解产物鉴定 |
定量分析 | 各氨基酸含量(μg/mg或μmol/g) | HPLC-荧光检测(OPA/FMOC柱前衍生) | 食品/饲料营养分析 |
手性拆分 | D/L-氨基酸比例 | 手性柱(Chiralpak®)分离 + 质谱鉴定 | 药物杂质控制(如左旋多巴) |
游离氨基酸 | 血清/组织中游离氨基酸谱 | LC-MS/MS(同位素内标法) | 代谢疾病诊断(如苯丙酮尿症) |
氨基酸序列 | 多肽/蛋白质一级结构解析 | Edman降解 + 质谱测序 | 生物制药质量控制 |
设备/试剂 | 用途 | 推荐型号/品牌 |
---|---|---|
氨基酸分析仪 | 离子交换色谱(IEC)分离 + 茚三酮衍生 | Hitachi L-8900(标配20种氨基酸分析) |
HPLC-荧光检测系统 | 高灵敏度定量(OPA/FMOC衍生法) | Agilent 1260 Infinity II(ZORBAX Eclipse AAA色谱柱) |
手性色谱柱 | D/L-氨基酸对映体拆分 | Daicel Chiralpak® ZWIX(+)(3μm, 150×2.1mm) |
同位素内标 | 校正基质效应与回收率偏差 | Cambridge Isotope Laboratories(¹³C/¹⁵N标记氨基酸) |
水解试剂 | 蛋白质酸水解(6M HCl, 110℃×24h) | Thermo Scientific Pierce™ 水解管套装 |
衍生试剂 | 反应条件 | 检测方式 | 优势 |
---|---|---|---|
邻苯二甲醛(OPA) | 碱性条件(pH 9.5)下与伯胺反应,室温1min | 荧光检测(Ex 340nm/Em 450nm) | 快速衍生(仅伯氨基酸响应) |
FMOC-Cl | 碱性条件(pH 8.0)下与伯/仲胺反应,室温5min | 荧光检测(Ex 266nm/Em 305nm) | 检测所有氨基酸(含脯氨酸) |
丹磺酰氯 | 碱性条件(pH 9.0)下反应,60℃×1h | 紫外检测(254nm)或荧光检测 | 稳定性高,适合复杂基质 |
验证参数 | 要求 | 参考标准 |
---|---|---|
精密度 | 重复性RSD≤5%,中间精密度RSD≤10% | ICH Q2(R1) |
准确度 | 加标回收率85%~115%(不同浓度水平) | AOAC 994.12 |
线性范围 | 覆盖样品浓度范围,R²≥0.99 | USP <1052> |
检测限(LOD) | S/N≥3对应浓度(如0.05μg/mL) | ISO 11843-1 |
定量限(LOQ) | S/N≥10对应浓度(如0.1μg/mL) | ISO 11843-1 |
问题现象 | 可能原因 | 优化策略 |
---|---|---|
色谱峰分叉/拖尾 | 色谱柱污染或柱效下降 | 再生色谱柱(0.1M NaOH冲洗),更换保护柱 |
衍生效率低 | 反应pH或时间不适宜 | 优化衍生试剂pH(如OPA法pH调至9.5±0.2) |
内标回收率偏差 | 基质效应或内标选择不当 | 改用同位素内标(如¹³C-谷氨酸),SPE净化基质 |
脯氨酸未检出 | OPA仅衍生伯胺(脯氨酸为仲胺) | 联用FMOC-Cl衍生仲胺基团 |
领域 | 检测重点 | 参考标准 |
---|---|---|
食品营养 | 必需氨基酸含量(如赖氨酸、色氨酸) | GB 5009.124-2016(食品中氨基酸测定) |
生物制药 | 重组蛋白氨基酸序列验证 | 《中国药典》2020 通则 3121(肽图分析) |
临床诊断 | 血浆游离氨基酸谱(代谢疾病筛查) | CLSI C62-A(临床质谱方法验证) |
饲料工业 | 总氨基酸与可利用氨基酸评估 | ISO 13903:2005(动物饲料氨基酸分析) |
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明