茶叶检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-13 13:30:32 更新时间:2025-06-09 16:42:40
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-13 13:30:32 更新时间:2025-06-09 16:42:40
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
茶叶检测需围绕 质量安全、品质特征及真实性鉴定 三大核心展开,涵盖农残、重金属、微生物等安全指标,以及茶多酚、咖啡碱等品质成分分析。以下是基于 GB 2763-2024(农药残留限量)、ISO 3720(红茶标准) 及 有机茶认证(GB/T 19630) 的系统化检测方案:
检测类别 | 关键项目 | 检测方法 | 限量标准 |
---|---|---|---|
农药残留 | 联苯菊酯、吡虫啉、毒死蜱等 | QuEChERS前处理 + GC-MS/MS(多反应监测) | GB 2763-2024(如联苯菊酯≤5mg/kg) |
重金属污染 | 铅(Pb)、镉(Cd)、砷(As) | ICP-MS(内标法,如In、Rh) | GB 2762-2022(Pb≤5mg/kg) |
微生物指标 | 霉菌毒素(黄曲霉毒素B1)、菌落总数 | HPLC-FLD(免疫亲和柱净化) | GB 2761-2024(黄曲霉毒素≤5μg/kg) |
放射性核素 | 铯-137(¹³⁷Cs) | γ能谱仪(高纯锗探测器) | GB 14882-2016(≤100 Bq/kg) |
检测项目 | 分析方法 | 品质标准(示例) | 核心仪器 |
---|---|---|---|
茶多酚含量 | 福林酚比色法(GB/T 8313-2018) | 绿茶≥20%,红茶≥10%(干基) | 紫外分光光度计(765nm) |
咖啡碱含量 | HPLC(GB/T 8312-2013) | 绿茶1.5%~4%,红茶2%~5% | Agilent 1260 HPLC |
氨基酸总量 | 茚三酮显色法(GB/T 8314-2013) | 优质绿茶≥3% | 分光光度计(570nm) |
香气成分分析 | HS-SPME/GC-MS(挥发性物质鉴定) | 绿茶(芳樟醇、香叶醇),红茶(茶黄素衍生香气) | Thermo ISQ 7000 GC-MS |
水浸出物 | 沸水浸提法(GB/T 8305-2013) | 绿茶≥32%,乌龙茶≥35% | 恒温干燥箱、分析天平 |
检测方向 | 技术手段 | 应用场景 |
---|---|---|
产地溯源 | 稳定同位素比值(δ¹³C、δ¹⁵N) | 鉴别龙井茶(浙江)与碧螺春(江苏) |
品种鉴别 | DNA条形码(ITS2序列分析) | 区分大叶种(普洱茶)与中小叶种(龙井) |
掺假识别 | 近红外光谱(NIRS) + 化学计量学 | 检测茶叶中掺入糖/淀粉(增重)或香精 |
年份鉴定 | 儿茶素类氧化产物(HPLC指纹图谱) | 普洱茶陈化年份判定(如EGCG/ECG比值变化) |
指标 | 中国(GB) | 欧盟(EC) | 日本(肯定列表) |
---|---|---|---|
吡虫啉残留 | ≤0.5mg/kg(绿茶) | ≤0.05mg/kg(茶叶) | ≤0.05mg/kg(一律标准) |
铅(Pb) | ≤5mg/kg | ≤3mg/kg(欧盟No 488/2014) | ≤10mg/kg(茶叶类) |
黄曲霉毒素B1 | ≤5μg/kg | ≤2μg/kg(EC 1881/2006) | ≤10μg/kg |
问题 | 解决方案 | 技术工具 |
---|---|---|
农残超标 | 推广绿色防控(天敌昆虫、生物农药)+ 茶园土壤修复(钝化剂降镉) | 茶园物联网监测(pH、湿度实时调控) |
以次充好 | 区块链溯源(从茶园到茶杯全流程数据上链)+ 近红外光谱快速鉴别 | 蚂蚁链、华为云区块链平台 |
陈茶翻新 | 建立年份茶特征成分数据库 + 机器学习模型(HPLC指纹图谱比对) | Waters Empower 3 CDS |
香精茶泛滥 | 顶空-气相色谱质谱(HS-GC-MS)检测合成香精(如茉莉香精含乙酸苄酯) | Agilent 8890 GC/5977B MSD |
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明