肥料检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-17 13:39:55 更新时间:2025-03-16 13:49:31
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-17 13:39:55 更新时间:2025-03-16 13:49:31
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
肥料检测需围绕 养分含量、重金属与有害物质、物理特性及环保指标 展开,确保符合 GB/T 15063-2020(中国复合肥料标准)、ISO 17318:2015(肥料中微量元素测定)及 EPA 3050B(美国重金属检测方法)。检测内容涵盖氮磷钾含量、重金属限量、毒理安全及生物活性,适用于农业生产、环保监管及国际贸易领域。
检测项目 | 检测方法 | 仪器设备 | 标准要求 |
---|---|---|---|
总氮(N) | 凯氏定氮法(GB/T 8572) | 全自动定氮仪(如Buchi K-355) | 尿素≥46%,复合肥≥15%(GB/T 15063) |
有效磷(P₂O₅) | 钒钼黄分光光度法(GB/T 8573) | UV-Vis分光光度计(如Shimadzu UV-2600) | 磷酸二铵≥44%,复合肥≥15% |
水溶性钾(K₂O) | 四苯硼钠重量法(GB/T 8574) | 恒重分析仪 | 氯化钾≥60%,复合肥≥15% |
中微量元素(Ca/Mg/S) | ICP-OES法(ISO 17318) | ICP-OES(如PerkinElmer Avio 500) | 钙镁硫≥1.0%(中量元素肥) |
检测项目 | 检测方法 | 仪器设备 | 标准要求 |
---|---|---|---|
重金属(Pb/Cd/As/Cr) | 酸消解-ICP-MS法(EPA 3050B) | ICP-MS(如Agilent 7900) | Pb≤50 mg/kg,Cd≤10 mg/kg,As≤50 mg/kg(GB 38400) |
缩二脲 | 分光光度法(GB/T 22924) | 分光光度计 | ≤1.5%(尿素类肥料) |
氯离子(Cl⁻) | 硝酸银滴定法(GB/T 24890) | 自动电位滴定仪(如Metrohm) | ≤3.0%(忌氯作物专用肥) |
抗生素残留(有机肥) | LC-MS/MS法(NY 525-2021) | 液相色谱-质谱联用仪 | 四环素类≤10 mg/kg(有机肥标准) |
检测项目 | 检测方法 | 仪器设备 | 标准要求 |
---|---|---|---|
颗粒强度与粒度 | 颗粒强度仪+筛分法(GB/T 24891) | 颗粒强度仪(如Fritsch Analysette 3) | 颗粒强度≥15 N,粒度(1-4 mm)≥90% |
水分含量 | 烘箱干燥法(GB/T 8576) | 恒温烘箱+电子天平 | 尿素≤1.0%,复合肥≤2.0% |
缓释性能 | 静水溶出法(ISO 18645) | 恒温振荡器+ICP-OES | 28天累积释放率≤80%(缓释肥) |
微生物活性(生物肥) | 平板计数法(NY 884-2012) | 恒温培养箱+菌落计数器 | 有效活菌数≥2.0×10⁸ CFU/g |
异常现象 | 原因分析 | 改进措施 |
---|---|---|
氮含量不足 | 原料掺假或工艺损失 | 加强原料检验,优化造粒工艺(控温控压) |
重金属超标 | 工业废料或劣质添加剂 | 使用纯净原料,添加重金属钝化剂 |
颗粒易碎 | 粘结剂不足或水分过高 | 添加膨润土或腐植酸,控制烘干水分≤2% |
微生物活性低 | 菌种退化或保存不当 | 优化菌剂包埋技术(微胶囊化),冷链储运 |
肥料类型 | 检测强化项 | 标准参考 |
---|---|---|
化学肥料 | 氮磷钾含量、缩二脲、氯离子 | GB/T 15063(复合肥料) |
有机肥料 | 有机质、抗生素残留、重金属 | NY 525-2021(有机肥标准) |
生物肥料 | 有效活菌数、杂菌率、pH值 | NY 884-2012(微生物菌剂) |
缓/控释肥 | 缓释性能、包膜完整性 | ISO 18645(缓释肥国际标准) |
肥料检测需通过养分分析、安全限值及环保性能多维度验证,确保其高效性与环境友好性。重点把控氮磷钾含量、重金属限量及缓释性能,严格遵循GB/T 15063、ISO 18645等标准。针对养分失衡、重金属超标等问题,需优化原料与工艺,并通过智能包膜、生物钝化等技术提升产品竞争力。未来趋势包括快速检测、精准控释及数字化溯源,推动肥料产业向绿色、智能、可持续方向发展。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明