叶面肥检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-27 16:08:45 更新时间:2025-03-26 16:09:54
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-27 16:08:45 更新时间:2025-03-26 16:09:54
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
叶面肥(液体或粉剂)用于通过植物叶片补充养分,需验证其营养成分、安全性、稳定性及施用效果,确保符合农业增产与环保要求。检测依据以下标准:
检测项目 | 方法及工具 | 合格标准 |
---|---|---|
大量元素(N、P₂O₅、K₂O,%) | 化学滴定法/ICP-OES(GB/T 8572) | 总养分≥10%(如N+P₂O₅+K₂O≥10%) |
微量元素(Fe、Zn、B等,mg/L) | 原子吸收光谱(GB/T 14540) | Fe≥1000,Zn≥500,B≥100(按产品标示值±10%) |
氨基酸含量(%) | 茚三酮比色法(GB/T 17419) | ≥8%(含氨基酸型叶面肥) |
腐植酸含量(%) | 重铬酸钾氧化法(NY/T 1971) | ≥3%(含腐植酸型叶面肥) |
检测项目 | 方法及工具 | 合格标准 |
---|---|---|
重金属(mg/kg) | ICP-MS(GB/T 23349) | 砷(As)≤10,镉(Cd)≤5,铅(Pb)≤50 |
有害微生物(CFU/g) | 平板计数法(GB 20287) | 细菌总数≤1×10⁵,霉菌≤1×10³(有机肥需无致病菌) |
pH值 | pH计(GB/T 8576) | 5.0-8.0(避免灼伤叶片) |
检测项目 | 方法及工具 | 合格标准 |
---|---|---|
水溶性 | 溶解时间测试(GB/T 8576) | 完全溶解时间≤5分钟(粉剂) |
稳定性 | 高温/低温循环(50℃×7天,-10℃×7天) | 无沉淀、分层或结晶(液体),有效成分保留≥90% |
叶面吸收率(%) | 同位素标记法/荧光示踪(田间试验) | ≥60%(喷施后24小时植株吸收量) |
取样与预处理
大量元素检测(以氮含量为例)
重金属检测(以砷为例)
叶面吸收率验证
问题 | 原因分析 | 解决方案 |
---|---|---|
养分含量不足 | 原料纯度低或配方计算错误 | 采购食品级原料(尿素≥99%),优化配方软件算法 |
喷施后叶片灼伤 | pH值过高或表面活性剂过量 | 调整pH至6.0-7.0,控制非离子表面活性剂≤0.5% |
液体肥沉淀分层 | 螯合剂不足或储存温度过低 | 添加EDTA(0.1-0.3%),储存温度≥5℃ |
通过系统性检测与工艺优化,叶面肥的营养有效性、安全性及环境友好性可全面达标,为现代农业提供高效、安全的叶片营养补充方案。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明