固体燃料检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-31 10:15:28 更新时间:2025-03-30 10:17:13
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-31 10:15:28 更新时间:2025-03-30 10:17:13
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
固体燃料(Solid Fuel)需验证其燃烧性能、化学成分、物理特性及安全指标,确保在工业、军事及民用领域的应用可靠性。
检测项 | 方法 | 技术指标 |
---|---|---|
热值(MJ/kg) | 氧弹量热仪 | 标称值±5% |
燃速(mm/s) | 高速摄影法 | 0.5-15(推进剂) |
燃烧残留(%) | 马弗炉灼烧 | ≤5(优质煤) |
点火温度(℃) | 差热分析仪 | 150-400 |
检测项 | 方法 | 限值要求 |
---|---|---|
挥发分(%) | 高温干馏法 | 5-40(煤种差异) |
固定碳(%) | 计算法 | ≥50(无烟煤) |
硫含量(%) | 红外吸收法 | ≤1(环保煤) |
灰分(%) | 815℃灼烧 | ≤25(动力煤) |
检测项 | 方法 | 标准要求 |
---|---|---|
堆积密度(g/cm³) | 标准容器法 | 0.5-1.2 |
机械感度(N) | 落锤试验 | ≥40(安全标准) |
静电感度(mJ) | 静电火花试验 | ≥100 |
热稳定性(%) | 热重分析 | 失重≤10%(300℃) |
设备名称 | 技术参数 | 典型型号 |
---|---|---|
氧弹量热仪 | 精度±0.1% | IKA C6000 |
热重分析仪 | 温度范围RT-1600℃ | Netzsch STA 449 |
落锤仪 | 冲击能量0-50J | OZM Research S-215 |
元素分析仪 | C/H/N/S检测限0.01% | Elementar vario MACRO |
异常现象 | 根本原因 | 改进措施 |
---|---|---|
热值偏低 | 挥发分逸散 | 密封保存防氧化 |
燃烧不稳定 | 组分不均匀 | 优化混合工艺 |
残渣结焦 | 灰熔点低 | 添加助熔剂 |
静电敏感 | 导电性差 | 掺入石墨粉 |
安全认证:
检测报告要求:
注:检测环境温度应保持23±5℃,相对湿度≤60%。易燃易爆样品需在防爆柜储存,测试时配备灭火系统。军工用推进剂需按GJB标准增加专项检测。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明