木质桑拿房的检验报告
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-07-14 16:23:05 更新时间:2025-07-13 16:28:45
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-07-14 16:23:05 更新时间:2025-07-13 16:28:45
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
报告编号: WLSP-20231025-001 (示例编号,非实际)
检验类型: 型式检验 / 委托检验 / 监督抽查检验 (根据实际情况选择其一)
样品描述: 标准型家用/商用木质桑拿房一套(含内部座椅、踏板等木结构部件)
样品状态: 全新,未使用
检验依据:
检验项目及结果:
检验项目 | 检验标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
---|---|---|---|
一、 木材材质与规格 | |||
1. 主要木材种类确认 | 符合设计要求或声明材质 | 经检定,主体框架及外墙板主要使用:XXX木(如:北欧赤松);内部座椅及墙板主要使用:XXX木(如:加拿大铁杉/香柏木) | 符合 |
2. 木材外观质量 | 无腐朽、虫孔、死节、贯通裂等影响结构安全和使用寿命的缺陷;活节尺寸、数量在允许范围内 | 木材纹理自然,无明显死节、腐朽、贯通裂纹;活节尺寸符合常规要求。 | 符合 |
3. 木材含水率 (%) | 完工产品木材平衡含水率控制在8% - 12%(根据使用地区气候酌情调整) | 多点抽样检测平均值:X.X% (例如:9.8%) | 符合 |
4. 关键尺寸偏差 (mm) | 长、宽、高及内部空间尺寸偏差 ≤ ±5mm | 实测尺寸偏差均在 ±3mm 范围内 | 符合 |
二、 安全与环保性能 | |||
5. 甲醛释放量 | GB 18580-2017 E1级要求:≤ 0.124 mg/m³ (气候箱法) | 样品测试舱法实测值:X.XXX mg/m³ (例如:0.085 mg/m³) | 符合(E1) |
6. 重金属含量 (表面漆) | 可溶性重金属(铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg等)符合相关环保涂料标准限值 | 未检出或低于标准限值 | 符合 |
7. VOCs释放 (选做) | 符合环保要求或委托方要求 | (如检测) 总挥发性有机化合物(TVOC)释放浓度:X.XXX mg/m³,低于参考限值 | (符合) |
8. 木材耐热性观察 | 在模拟桑拿高温高湿环境下无明显开裂、变形加剧现象 | 经XX小时模拟湿热老化试验(例如:80±2℃,湿度>90%),木材表面稳定,无异常开裂或严重变形 | 符合 |
9. 耐火性能 (参考) | 参考ISO 9772,点火性测试 | (如检测) 点火时间 ≥ XX秒,符合难燃材料参考要求 | (符合) |
三、 结构与工艺性能 | |||
10. 结构稳定性 | 整体结构稳固,连接件牢固,无异常晃动 | 施加规定载荷(模拟使用)后,结构稳定,连接处无松动、异响 | 符合 |
11. 表面漆膜/涂料附着力 | GB/T 24137-2009 不低于3级(划格法) | 漆膜附着力测试结果:X级 (例如:1级) | 符合 |
12. 表面处理 | 木质表面光滑,无毛刺、尖锐棱角;边角、接口处处理细致 | 内外表面打磨光滑,棱角倒圆处理,触感舒适,无毛刺 | 符合 |
13. 木材连接工艺 | 榫卯结合牢固或螺钉连接紧密;胶合部位无开裂、脱胶 | 连接部位紧密牢固,胶合面无可见脱胶、开裂现象 | 符合 |
14. 通风设计检查 | 进、排气口位置合理,无明显阻碍 | 进风口、出风口位置符合设计,通风流畅 | 符合 |
四、 标识与说明 (若适用) | |||
15. 产品标识 | 应包含产品名称、规格型号、主要木材、生产日期、执行标准、安全警示等基本信息 | 标识内容齐全、清晰 | 符合 |
16. 使用说明书 | 内容详实,包含安装、使用、保养、安全注意事项等 | 提供说明书,内容基本完整 | 符合 |
检验结论:
依据本次检验所依据的标准及技术要求,对所送检的木质桑拿房样品进行检验:
综合评价:本次检验的木质桑拿房样品,在所检项目上均符合相关标准及技术要求。
重要提示:
检验机构(盖章处):
授权签字人:
报告日期: XXXX年XX月XX日
说明:
XXX木
: 请填入实际使用的、符合桑拿房标准的木材种类学名或通用名(如:北欧赤松、加拿大铁杉、香柏木、云杉、侧柏等)。避免使用商业品牌名。X.X%
, X.XXX mg/m³
等为示例占位符,实际报告中需替换为具体检测数值。证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明