天然淡水珍珠第三方检测报告
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-07-14 16:27:26 更新时间:2025-07-13 16:36:10
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-07-14 16:27:26 更新时间:2025-07-13 16:36:10
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
报告编号: XX-PR-2023XXXX
检测日期: 2023年XX月XX日
签发日期: 2023年XX月XX日
检测机构: XX珠宝玉石质量监督检验中心/实验室
(注意:此为范例,实际报告中应为具体检测机构名称,此处按用户要求隐去)
项目 | 描述 |
---|---|
样品名称 | 天然淡水珍珠项链 |
样品编号 | S-2023XXXX |
样品状态 | 整串项链,未见明显损伤 |
样品重量 | 46.85 克 (含配件) |
样品描述 | 近圆形白色珍珠,微带粉红色伴色,强光泽,表面可见轻微生长纹理/褶皱。 |
检测项目 | 检测方法 | 检测结果 | 备注 |
---|---|---|---|
珍珠种类认定 | 显微镜观察、拉曼光谱分析 | 天然淡水珍珠 | 确认生长结构为天然形成 |
形状 | 目测、卡尺测量 | 近圆形 (大部分珍珠长短径比 ≤ 1.10) | 符合样品描述 |
尺寸 (直径) | 电子数显卡尺测量 | 范围:7.8 mm - 8.5 mm | 测量10颗代表性珍珠 |
重量 (单颗) | 精密电子天平 (精度0.01g) | 范围:0.36g - 0.45g (测量10颗代表性珍珠) | / |
颜色 | 标准光源 (D65)下目测比色 | 体色:白色 | / |
伴色:粉红色 (轻微) | / | ||
光泽 | 标准光源下目测观察反射光强度 | 光泽强度:强 | 影像清晰锐利 |
光洁度 | 10倍放大镜/显微镜观察表面瑕疵 | 光洁度等级:微瑕级 (A) | 表面可见少量浅平点、轻微褶皱 |
珍珠层厚度 | X射线显微照相法 (X-radiography) | 平均厚度:≥ 0.6mm | 符合养殖要求 |
匹配性 | 目测评估形状、颜色、光泽一致性 | 匹配性:良好 | 整体协调 |
附属配件 | 目测、金属初步测试 | 项链扣:铜镍合金 | / |
备注 | / | 未检出染色、辐照等人工处理迹象 | / |
重要说明:
检测人: XXX (检测师签名/盖章)
审核人: XXX (审核师签名/盖章)
(检测机构名称盖章处 / XXX珠宝玉石质量监督检验中心章)
(此处应为机构官方印章)
备注: 本报告为通用格式示例,实际检测项目、方法及表述可能根据具体样品特性、客户要求及检测机构操作规程有所调整。“XX”代表需填写具体信息的部分。报告附件可能包含照片或图谱。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明