工业废水检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-06 11:02:49 更新时间:2025-03-05 11:05:00
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-06 11:02:49 更新时间:2025-03-05 11:05:00
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
工业废水检测是环境保护和污染治理的关键环节,其 污染物浓度、 毒性指标、 排放合规性 直接影响生态环境安全和工业企业可持续发展。检测需符合以下标准:
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
pH值 | 玻璃电极法(GB/T 6920) | 排放限值:6~9(不同行业有差异) | pH计(Mettler Toledo FE28) |
化学需氧量(COD) | 重铬酸钾法(HJ 828) | 一级排放标准:COD ≤ 100mg/L | COD消解仪(HACH DRB200) |
生化需氧量(BOD5) | 稀释接种法(HJ 505) | BOD5 ≤ 30mg/L(市政污水排放) | BOD培养箱(Memmert IN260) |
悬浮物(SS) | 滤膜法(GB/T 11901) | SS ≤ 70mg/L(一般工业废水) | 真空抽滤装置(Millipore XX10) |
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
总铬/六价铬 | 原子吸收光谱法(HJ 491) | 总铬≤1.5mg/L,六价铬≤0.5mg/L | 原子吸收光谱仪(PerkinElmer PinAAcle 900T) |
铅(Pb)、镉(Cd) | ICP-MS法(HJ 700) | Pb ≤1.0mg/L,Cd ≤0.1mg/L | ICP-MS(Agilent 7900) |
氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法(HJ 484) | 总氰化物≤0.5mg/L | 分光光度计(Shimadzu UV-1800) |
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
石油类物质 | 红外分光光度法(HJ 637) | 石油类≤10mg/L(机械加工废水) | 红外测油仪(OIL480) |
挥发性有机物(VOCs) | 吹扫捕集-GC/MS法(HJ 605) | 苯≤0.1mg/L,甲苯≤0.5mg/L | GC-MS(Thermo TRACE 1300) |
多环芳烃(PAHs) | 液液萃取-HPLC法(HJ 478) | 16种PAHs总量≤0.3mg/L | 高效液相色谱仪(Agilent 1260) |
检测项目 | 检测方法 | 判定标准 | 仪器设备 |
---|---|---|---|
氨氮(NH3-N) | 纳氏试剂法(HJ 535) | 氨氮≤15mg/L(二级排放标准) | 分光光度计(HACH DR3900) |
总磷(TP) | 钼酸铵分光光度法(GB/T 11893) | TP ≤0.5mg/L(湖泊敏感区域) | 紫外可见分光光度计(HACH DR6000) |
粪大肠菌群 | 滤膜法(HJ 347) | 不得检出(饮用水源地保护) | 微生物培养系统(Millipore S-PAK) |
问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
COD检测值异常高 | 氯离子干扰(Cl⁻>1000mg/L) | 加入硫酸汞掩蔽剂(HgSO4),或改用氯气校正法(HJ/T 70) |
BOD5/COD比值低 | 废水可生化性差(含难降解有机物) | 采用水解酸化预处理或投加高效菌种(如Pseudomonas) |
氨氮检测不稳定 | 水样浑浊或余氯未去除 | 预蒸馏处理(调节pH至9.5)或加入硫代硫酸钠脱氯 |
重金属回收率低 | 样品酸化不足或基质干扰 | 优化消解程序(硝酸+双氧水微波消解),采用标准加入法校准 |
设备类型 | 功能与要求 | 推荐型号 |
---|---|---|
多参数水质分析仪 | 支持COD、氨氮、总磷等快速检测 | HACH DR900 |
电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) | 检测痕量重金属(ppt级) | Agilent 7900 |
气相色谱-质谱联用仪(GC-MS) | 挥发性有机物精准定性定量 | Thermo TRACE 1300 + ISQ 7000 |
通过系统性检测与技术创新,可有效控制工业废水污染风险,助力企业实现 绿色生产 与 合规排放。建议企业建立 “源头控制-过程监测-末端治理”全流程管理体系,并推动 智能化监测 与 清洁生产工艺 的深度结合。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明