石头检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-12 14:53:03 更新时间:2025-03-11 14:56:18
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-12 14:53:03 更新时间:2025-03-11 14:56:18
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
石头的检测需根据其用途(如建筑石材、宝石、矿物标本、地质研究等)围绕 物理性能、化学成分、放射性安全、耐久性及美学特性 等核心指标展开。以下是基于 GB/T 18601-2018(天然花岗石建筑板材)、ISO 13007-2:2021(石材填缝剂测试) 及 ASTM C97/C97M-2022(石材吸水率与密度测试) 的系统化检测方案:
检测类别 | 关键参数 | 检测方法 | 标准依据 |
---|---|---|---|
物理性能 | 抗压强度(≥100MPa)、吸水率(≤0.5%)、耐磨性(≥25mm³) | 万能试验机、吸水率测试仪、耐磨试验机 | GB/T 9966.1-2020 |
化学成分 | SiO₂(≥65%)、Fe₂O₃(≤0.5%) | X射线荧光光谱(XRF)、电感耦合等离子体(ICP-OES) | ISO 12677:2011 |
放射性 | 内照射指数(IRa≤1.0)、外照射指数(Iγ≤1.3) | 低本底伽马能谱仪(GB 6566-2010) | GB 6566-2010 |
抗冻性 | 冻融循环(-20℃~20℃,50次无开裂) | 冻融试验箱(质量损失率≤0.1%) | ASTM C666/C666M-15 |
表面光泽度 | 镜面光泽度(≥80GU,大理石) | 光泽度计(60°入射角) | GB/T 13891-2017 |
检测项目 | 关键参数 | 检测方法 | 标准依据 |
---|---|---|---|
硬度 | 莫氏硬度(钻石=10,和田玉=6~6.5) | 莫氏硬度笔划痕法 | GB/T 16553-2017 |
折射率 | 单折射(如水晶1.544~1.553) | 折射仪(点测法/远视法) | ISO 18323:2015 |
密度 | 比重(翡翠3.30~3.36) | 静水力学天平法 | GB/T 16553-2017 |
光谱分析 | 特征吸收峰(如翡翠437nm铁线) | 紫外-可见分光光度计、拉曼光谱仪 | GIA鉴定标准 |
包裹体与结构 | 纤维交织结构(翡翠)、色带(玛瑙) | 显微镜(10~40倍放大)、光纤灯观察 | ISO 18323:2015 |
检测类别 | 关键参数 | 检测方法 | 标准依据 |
---|---|---|---|
矿物成分 | 主量元素(XRF)、微量元素(ICP-MS) | X射线衍射(XRD)、电子探针(EPMA) | ISO 17858:2015 |
放射性同位素 | U、Th、K-40含量(Bq/kg) | 高纯锗伽马能谱仪(HPGe) | EPA 402-R-08-004 |
磁性 | 磁化率(如磁铁矿≥4.0 SI) | 磁化率仪(Bartington MS2) | ISO 13317-3:2001 |
热稳定性 | 热膨胀系数(CTE,10⁻⁶/℃) | 热膨胀仪(升温速率5℃/min) | ASTM E831-19 |
设备/工具 | 用途 | 推荐型号/品牌 |
---|---|---|
万能试验机 | 抗压、抗弯强度测试 | Instron 5985(600kN载荷) |
X射线荧光光谱仪 | 化学成分快速分析 | Thermo Scientific Niton XL5 |
低本底伽马能谱仪 | 放射性核素定量 | ORTEC GEM-C5060P4(HPGe探测器) |
宝石显微镜 | 包裹体与结构观察 | Leica DM750P(LED环形光源) |
参数 | 中国(GB) | 国际(ISO) | 美国(ASTM) |
---|---|---|---|
石材吸水率 ≤0.5%(花岗岩) | ≤0.4%(ISO 13007-2) | ≤0.6%(ASTM C97) | |
放射性安全 IRa≤1.0(A类装修石材) | Iγ≤1.0(EN 12670) | ≤1.3(ASTM C616/C616M) | |
翡翠密度 3.30~3.36g/cm³ | 3.34±0.06(GIA标准) | 3.30~3.38(GIA) |
报告内容:
认证要求:
通过系统化检测,可精准评估石头的力学性能、安全性与美学价值,适用于建筑材料选型、珠宝鉴定、矿产资源开发等领域。建议根据用途选择针对性检测项目,并定期复检(如建筑石材每5年检测抗风化性)。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明