西梅检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-22 15:43:18 更新时间:2025-03-21 15:44:57
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-22 15:43:18 更新时间:2025-03-21 15:44:57
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
西梅(鲜果或加工制品)的检测需围绕 农残安全、重金属污染、微生物卫生、营养成分 等核心指标展开,确保符合 GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2022《食品中污染物限量》、NY/T 789-2004(水果质量安全要求) 等法规要求。以下是西梅检测的标准化流程与技术要点:
检测类别 | 检测项目 | 标准依据 | 典型限值/要求 |
---|---|---|---|
农药残留 | 有机磷类(毒死蜱、敌敌畏)、拟除虫菊酯类(氯氰菊酯) | GB 2763-2021 | 毒死蜱≤0.01mg/kg,氯氰菊酯≤0.2mg/kg |
重金属 | 铅(Pb)、镉(Cd)、砷(As) | GB 2762-2022 | Pb≤0.1mg/kg,Cd≤0.05mg/kg,As≤0.5mg/kg |
微生物安全 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌酵母 | GB 4789-2016(微生物检测) | 菌落总数≤10⁴ CFU/g,霉菌≤50 CFU/g |
食品添加剂 | 二氧化硫(干制品)、防腐剂(山梨酸、苯甲酸) | GB 2760-2014 | 西梅干SO₂≤0.1g/kg,苯甲酸不得检出 |
营养成分 | 总糖、膳食纤维、维生素C | GB 5009.8-2016(糖分) | 鲜西梅总糖≥8%,膳食纤维≥1.5g/100g |
品质指标 | 可溶性固形物、酸度、色泽 | NY/T 789-2004 | 可溶性固形物≥12%,pH 3.0~4.0,色差ΔE≤3.0 |
农药残留检测(GC-MS/LC-MS/MS)
重金属检测(ICP-MS法)
二氧化硫检测(分光光度法)
可溶性固形物测定(折光仪法)
微生物检测(平板计数法)
检测项目 | 推荐设备 | 关键参数 |
---|---|---|
农药残留 | GC-MS(Agilent 7890B) | 质量范围1~1050amu,扫描速度12,500amu/s |
重金属分析 | ICP-MS(Agilent 7900) | 检出限≤0.1ppb,动态范围≥10⁹ |
微生物培养 | 恒温培养箱(Memmert IN260) | 温度范围0~60℃,精度±0.5℃ |
糖分/酸度 | 自动滴定仪(Metrohm 862) | pH精度±0.001,滴定精度±0.1μL |
色泽分析 | 色差仪(Konica Minolta CR-400) | Lab*色空间,光源D65 |
问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
农残超标 | 果园用药不规范或采收间隔短 | 严格农药使用记录,采收前安全间隔期≥14天 |
霉菌污染 | 储存湿度高或加工环境不洁 | 控制干制品水分≤20%,车间洁净度≥10万级 |
二氧化硫残留高 | 熏硫过量或漂洗不彻底 | 改用无硫护色工艺(VC+柠檬酸),增加水洗次数 |
糖酸比失衡 | 采收成熟度不足或品种退化 | 适时采收(可溶性固形物≥12%),优选高糖品种 |
色泽褐变 | 酶促氧化或热处理过度 | 添加抗氧化剂(0.1%异抗坏血酸钠),低温烘干(≤60℃) |
鲜果出口(欧盟/美国):
西梅干加工(GB 16325):
有机认证(GB/T 19630):
西梅检测需以 “安全优先、营养保真、品质稳定” 为核心:
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明