石英粉检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-24 11:26:27 更新时间:2025-03-23 11:29:00
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-24 11:26:27 更新时间:2025-03-23 11:29:00
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
石英粉(二氧化硅粉体)作为玻璃、陶瓷、电子材料、铸造及化工领域的核心原料,其检测需围绕 化学成分、粒度分布、白度、杂质含量、物理性能 等核心指标展开,确保符合 GB/T 14506.30-2010(硅酸盐岩石化学分析)、ISO 13320:2023(激光粒度分析)、GB/T 5950-2023(建筑材料白度测定) 等国际及国内标准。以下是石英粉检测的标准化流程与技术要点:
检测类别 | 检测项目 | 标准依据 | 典型限值/要求 |
---|---|---|---|
化学成分 | SiO₂纯度、Fe₂O₃/Al₂O₃含量 | GB/T 14506.30-2010 | 高纯石英粉:SiO₂≥99.9%,Fe₂O₃≤0.01% |
粒度分布 | D50、D90、比表面积 | ISO 13320:2023 | 精密铸造粉:D50=50~100μm,D90≤150μm |
白度与色度 | 白度(L*值)、黄度指数 | GB/T 5950-2023 | 陶瓷级石英粉:白度≥90%(L*≥95),黄度≤1.5 |
杂质控制 | 磁性物、重金属(Pb/Cd) | GB/T 30444-2013(石英砂) | 磁性物≤0.005%,Pb≤10ppm,Cd≤5ppm |
物理性能 | 振实密度、吸油值、pH值 | ISO 787-5:2023(吸油值) | 振实密度≥1.6g/cm³,吸油值≤20g/100g,pH 6.5~7.5 |
水分与灼烧减量 | 水分含量、灼烧失重 | GB/T 6284-2023(化工产品水分) | 水分≤0.5%(105℃×2h),灼烧减量≤0.3%(1000℃×2h) |
SiO₂纯度检测(XRF/XRD法)
粒度分析(激光衍射法)
白度与色度测试(分光光度法)
磁性物含量检测(磁选-重量法)
重金属检测(ICP-MS法)
检测项目 | 推荐设备/工具 | 关键参数/用途 |
---|---|---|
化学成分分析 | XRF/XRD(PANalytical) | 元素检测范围B~U,分辨率≤0.01% |
粒度分布 | 激光粒度仪(Malvern) | 测量范围0.01~3500μm,干湿法兼容 |
白度与色度 | 分光光度计(HunterLab) | 色差ΔE≤0.1,孔径8mm |
磁性物检测 | 高梯度磁选机(S.G. Frantz) | 磁场强度0 |
重金属分析 | ICP-MS(Agilent 7900) | 检出限≤0.01ppm,内标校正(铑/铼) |
水分测定 | 卤素水分仪(Mettler) | 精度±0.01%,量程0~100% |
问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
SiO₂纯度不足 | 原矿杂质多或选矿工艺缺陷 | 浮选工艺优化(pH 2~3,捕收剂十二胺),酸洗(10% HCl) |
粒度分布不均 | 粉碎分级效率低或团聚严重 | 气流粉碎+分级轮(转速≥8000rpm),添加分散剂(六偏磷酸钠) |
白度偏低 | Fe₂O₃含量高或煅烧温度不足 | 磁选除铁(≥1.5T),高温煅烧(1200℃×4h)增白 |
磁性物超标 | 破碎设备磨损或原料含铁矿物 | 更换陶瓷衬板破碎机,原料预磁选(磁场强度≥1.0T) |
水分过高 | 干燥不充分或仓储环境潮湿 | 烘干温度提升至150℃×4h,仓储湿度≤40%RH |
高纯石英玻璃(半导体/光伏):
陶瓷釉料(高白度需求):
铸造砂(强度与流动性):
石英粉检测需以 “高纯度、精准粒度、稳定物性” 为核心原则:
实施建议:
通过科学检测与工艺优化,可确保石英粉在半导体、新能源等领域的可靠应用,为高附加值产品提供核心原料保障。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明