石墨检测
1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-20 16:25:35 更新时间:2025-03-19 16:27:23
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心

1对1客服专属服务,免费制定检测方案,15分钟极速响应
发布时间:2025-03-20 16:25:35 更新时间:2025-03-19 16:27:23
点击:0
作者:中科光析科学技术研究所检测中心
石墨检测需围绕 化学成分、晶体结构、物理性能及功能特性 四大核心展开,适用于锂电池负极、电极材料、导热制品、核能及航空航天等领域。遵循国家标准(GB/T 3518《鳞片石墨》)、国际标准(ISO 8008《人造石墨电极检测方法》)及行业规范(ASTM D7484《石墨粉体粒度测定》)。以下是系统化检测方案:
检测项目 | 检测方法 | 标准要求 |
---|---|---|
固定碳含量 | 高温灼烧法(GB/T 3521) | ≥99.9%(高纯石墨),≥99%(工业级) |
灰分 | 马弗炉灼烧(GB/T 3520) | ≤0.1%(电池级),≤0.5%(铸造用) |
挥发分 | 真空加热法(ISO 8008) | ≤0.5%(高温石墨材料) |
杂质元素(Fe/Si) | ICP-MS/XRF(GB/T 24583) | Fe≤50ppm,Si≤100ppm(核级石墨) |
检测项目 | 检测方法 | 标准要求 |
---|---|---|
晶体结构 | X射线衍射(XRD,GB/T 23413) | 石墨化度≥90%(d₀₀₂间距≤0.336nm) |
粒度分布 | 激光粒度仪(ASTM D7484) | D50=10-20μm(锂电池负极),D90≤50μm |
比表面积 | BET氮吸附法(ISO 9277) | 1-5m²/g(电极材料),≥300m²/g(活性炭基石墨) |
振实密度 | 振实密度仪(GB/T 5162) | ≥1.0g/cm³(负极材料) |
检测项目 | 检测方法 | 标准要求 |
---|---|---|
导电性 | 四探针法(GB/T 24521) | 电阻率≤10μΩ·m(高定向热解石墨) |
导热系数 | 激光闪射法(ASTM E1461) | ≥150W/(m·K)(热管理材料) |
抗压强度 | 万能材料试验机(GB/T 8489) | ≥20MPa(等静压石墨) |
氧化稳定性 | 热重分析(TGA,空气氛围,ISO 11358) | 氧化起始温度≥600℃(抗氧化涂层石墨) |
检测项目 | 检测方法 | 标准要求 |
---|---|---|
锂电嵌脱锂性能 | 恒电流充放电(GB/T 30835) | 首次库伦效率≥90%,容量≥350mAh/g |
中子吸收截面 | 中子衍射(ASTM E185) | ≤3.75barn(核反应堆石墨) |
润滑性能 | 摩擦磨损试验(ASTM G133) | 摩擦系数≤0.15(石墨润滑涂层) |
环节 | 控制措施 |
---|---|
原料筛选 | 天然石墨鳞片固定碳≥98%(XRF验证),人造石墨灰分≤0.05%(高温提纯) |
粉碎与分级 | 气流粉碎(压力0.8MPa),粒度分布D90≤20μm(锂电池级),过筛率≥95% |
石墨化工艺 | 艾奇逊炉(2800℃×72h),石墨化度≥95%(XRD半峰宽≤0.2°) |
成品检验 | 每批次全检固定碳+粒度(AQL 0.65,GB/T 2828.1),抽检电化学性能(循环≥100次) |
问题 | 原因分析 | 解决方案 |
---|---|---|
固定碳含量低 | 原料杂质多或提纯工艺不足 | 增加酸洗(HF+HNO₃混合酸),高温处理≥3000℃ |
锂电容量衰减快 | 石墨结构缺陷或SEI膜不稳定 | 表面包覆碳层(CVD法),预锂化处理(容量提升10%) |
导热系数不达标 | 晶格缺陷或孔隙率高 | 等静压成型(200MPa),石墨化时间延长至100h |
摩擦系数波动大 | 石墨粉体分散不均或杂质污染 | 添加分散剂(PVP 0.5%),超声处理30min |
总结 石墨检测需以 “高纯致密、功能适配” 为核心,通过化学成分(固定碳/灰分)、物理性能(粒度/结构)、功能特性(导电/导热)及场景专项(锂电/核能)的系统化验证。生产企业应依据 GB/T 3518与ISO 8008标准 优化工艺(如石墨化/表面改性),通过 IATF/UN认证 满足高端应用需求。用户需根据场景(电池/核能/导热)选择适配品级,优先采用 全检合格+功能强化 方案,并强化过程控制(如粒度分级/包覆工艺),确保材料的高性能与可靠性。
证书编号:241520345370
证书编号:CNAS L22006
证书编号:ISO9001-2024001
版权所有:北京中科光析科学技术研究所京ICP备15067471号-33免责声明